(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月25日,迈威生物获外资卖出15.52万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有迈威生物43.25万股,占流通股0.21%,累计持股成本21.39元,持股亏损0.80%。
迈威生物最近5个交易日下跌0.14%,陆股通累计净卖出5.65万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价21.18元;最近20个交易日下跌9.63%,陆股通累计净卖出61.65万股,占流通盘0.31%,区间平均卖出价21.86元;最近60个交易日下跌6.11%,陆股通累计净卖出86.45万股,占流通盘0.43%,区间平均卖出价21.82元。
迈威生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-25 | 43.25万 | 0.21 | -331.66万 | -15.52万 | 21.39 |
2023-8-24 | 58.77万 | 0.29 | 218.99万 | 10.17万 | 21.39 |
2023-8-23 | 48.61万 | 0.24 | -49.78万 | -2.37万 | 21.35 |
2023-8-22 | 50.98万 | 0.25 | 79.79万 | 3.8万 | 21.34 |
2023-8-21 | 47.17万 | 0.23 | -36.34万 | -1.73万 | 21.37 |
2023-8-18 | 48.9万 | 0.24 | -46.93万 | -2.19万 | 21.35 |
2023-8-17 | 51.1万 | 0.25 | 17.26万 | 8042 | 21.36 |
2023-8-16 | 50.29万 | 0.25 | 5690.3266 | 260 | 21.35 |
2023-8-15 | 50.27万 | 0.25 | -121.98万 | -5.66万 | 21.35 |
2023-8-14 | 55.92万 | 0.28 | 213.79万 | 9.84万 | 21.37 |
关键词: