(相关资料图)
CFi.CN讯:药康生物(股票代码:688046)公布药康生物2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 2,253,694,612.84 | 1,054,409,220.49 | 113.74 | 883,193,233.71 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,977,692,216.51 | 785,633,044.20 | 151.73 | 657,243,669.64 |
营业收入 | 516,547,576.88 | 393,787,165.43 | 31.17 | 261,917,139.60 |
归属于上市公司股东的净利润 | 164,643,634.18 | 124,927,462.62 | 31.79 | 76,433,477.66 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 102,056,252.78 | 77,222,926.38 | 32.16 | 66,460,396.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 105,981,020.96 | 113,312,924.23 | -6.47 | 129,785,193.11 |
加权平均净资产收益率(%) | 10.61 | 17.3 | 减少6.69个百分点 | 19.49 |
基本每股收益(元/股) | 0.42 | 0.35 | 20.00 | 0.21 |
稀释每股收益(元/股) | 0.42 | 0.35 | 20.00 | 0.21 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 16.05 | 14.02 | 增加2.03个百分点 | 18.41 |
关键词: